LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQC

Ligue hockey simulée au Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_bruins

dg_bruins


Nombre de messages : 198
Msn : Rentrer vos msn
Date d'inscription : 06/02/2009

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster I_icon_minitimeVen 6 Fév - 18:01

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 22 (25) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-0 (6-1)
Average weight: 191 (197) Average weight: 191 (195)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 86 77 83 22 4750000 4
Chuck Kobasew 71 72 74 25 2330000 4
P.J. Axelsson 63 73 73 32 1850000 2
Steve Quailer 56 40 60 17 320000 3
Danni Kristo 53 55 60 16 325000 3
Shawn Thornton 56 71 63 28 500000 3
Chris Collins 63 52 61 23 450000 2
Joe Colborne 50 48 57 17 450000 3
Riley Nash 46 42 55 19 450000 3
Byron Bitz 59 47 55 23 450000 3
Mikko Lehtonen 45 48 54 20 600000 3
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Phil Kessel 84 74 80 20 850000 3
Petteri Nokelainen 62 66 68 21 850200 3
Maxime Sauvé 53 48 65 17 340000 3
Marc-Antoine Pouliot 65 61 65 22 942400 2
Vladimír Sobotka 60 53 63 20 750000 3
Zach Hamill 51 48 61 19 950000 3
Wacey Rabbit 55 51 60 21 450000 3
Brad Schell 55 55 59 23 450000 1
Brock Bradford 51 48 55 20 525000 3
Nate Thompson 48 45 54 23 490000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Savard 84 75 79 30 5000000 3
Marco Sturm 76 70 75 29 3500000 4
Michael Ryder 75 70 73 27 4000000 4
Milan Lucic 67 63 70 19 850000 3
Vladislav Evseev 66 54 63 23 450000 2
Jeremy Reich 45 59 59 28 487000 2
T.J. Trevelyan 48 50 57 23 450000 1
Martins Karsums 49 50 55 21 450000 3
Carl Söderberg 44 44 52 22 500000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zdeno Chara 79 87 79 30 7500000 4
Dennis Wideman 72 76 72 24 4000000 5
Mark Stuart 62 79 71 23 1300000 3
Matt Lashoff 69 73 70 21 850000 2
Andrew Ference 56 75 69 28 1400000 3
Andrew Alberts 45 76 68 26 1250000 2
Shane Hnidy 39 74 64 32 757000 2
Erik Karlsson 52 59 63 17 100000 3
Adam McQuaid 44 57 60 21 600000 3
Brett Skinner 45 62 59 24 525000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tuukka Rask 80 83 78 20 850000 3
Tim Thomas 76 75 75 31 1100000 2
Michael Hutchinson 59 46 61 17 310000 3
Mike R. Brown 46 44 47 22 525000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Brad Marchand D D C- 19 450000 0
Levi Nelson D D C- 19 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Anton Hedman D D D 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Yuri Alexandrov D D C- 19 800000 0
Denis Reul D- C- C- 18 450000 0
Radim Ostrcil D D C- 18 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kevin Regan D D D 23 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Bureaux des Dg's :: Boston Bruins-
Sauter vers: