LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQC

Ligue hockey simulée au Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret)

Aller en bas 
AuteurMessage
Martin Brodeur [NJ]

Martin Brodeur [NJ]


Nombre de messages : 511
Age : 31
Localisation : St-Alphonse de Granby
Msn : Rentrer vos msn
Date d'inscription : 07/02/2009

Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) Empty
MessageSujet: Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret)   Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) I_icon_minitimeMar 17 Fév - 22:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 204943 33 15 20 35 3 6 3 5 8 1 0 1 99 15,2 32,1 2 29 72 20 49 23 -26 13 33 3 7 0 0 7,3
C Jeff Carter Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 204943 33 11 18 29 1 0 4 3 7 0 0 0 89 12,4 51,9 4 53 45 19 33 29 -4 14 33 2 6 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 455963 27 13 16 29 15 2 0 2 2 0 0 0 90 14,4 57,8 3 46 62 19 30 18 -12 13 27 2 4 0 0 8,0
R Nikolai Zherdev Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 221675 32 15 13 28 8 4 0 2 2 1 0 1 97 15,5 63,6 1 37 82 20 46 16 -30 26 32 3 5 0 0 7,4
L Rick Nash Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 14197 27 14 14 28 4 6 0 5 5 0 0 0 78 17,9 42,9 2 55 62 19 37 50 13 6 27 5 6 0 0 7,8
R Jason Pominville Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 204943 33 10 17 27 -1 0 0 1 1 0 0 0 80 12,5 46,4 1 58 54 19 41 35 -6 8 33 2 6 0 0 7,3
R Teemu Selänne Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 73503 29 14 11 25 -5 0 2 4 6 0 0 0 92 15,2 58,3 1 7 47 18 32 2 -30 7 29 2 8 0 0 6,9
R Dany Heatley Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 350704 29 10 15 25 -7 0 0 2 2 0 0 0 93 10,8 45,8 1 49 50 20 40 37 -3 12 29 1 5 0 0 7,4
L *Andrei Kostitsyn Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572422 28 15 10 25 13 0 2 2 4 0 0 0 89 16,9 83,3 2 22 38 18 35 13 -22 8 28 3 4 0 0 7,3
C *Patrick O'Sullivan Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 154303 31 10 15 25 -10 29 1 3 4 0 0 0 70 14,3 49,9 2 25 39 18 20 4 -16 12 31 3 5 1 0 7,0
L Markus Näslund Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 221675 32 13 12 25 9 2 1 2 3 0 0 0 105 12,4 46,7 2 23 52 19 43 4 -39 11 32 2 3 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 232211 24 11 14 25 8 0 2 2 4 0 0 0 93 11,8 50,0 3 32 46 19 28 30 2 5 24 3 10 0 0 7,8
R Marian Hossa Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 232211 24 13 12 25 7 0 1 2 3 0 0 0 80 16,3 42,9 4 24 53 19 39 15 -24 7 24 4 4 0 0 7,3
C Saku Koivu Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 350704 29 11 13 24 -9 20 3 1 4 0 0 0 85 12,9 53,5 4 8 39 19 37 0 -37 15 29 1 3 0 0 6,8
C Joe Thornton Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 224953 25 12 12 24 11 12 1 3 4 0 0 0 77 15,6 55,6 2 19 39 19 26 7 -19 8 25 2 5 2 0 7,3
C Stephen Weiss FLA 26 8 16 24 10 0 0 3 3 0 0 0 73 11,0 53,5 2 24 28 18 20 9 -11 17 26 3 8 0 0 7,4
L Antti Miettinen Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 198634 28 11 13 24 10 2 1 2 3 0 0 0 71 15,5 44,4 3 35 43 18 42 37 -5 8 28 3 6 0 0 7,3
R Martin St. Louis Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 455963 27 12 11 23 14 0 2 0 2 0 0 0 78 15,4 11,1 3 14 67 18 37 1 -36 9 27 2 4 0 0 7,3
R Alex Kovalev Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572422 28 10 13 23 9 5 2 4 6 0 0 0 103 9,7 61,5 3 32 64 19 42 9 -33 3 28 2 4 0 0 7,4
C Daymond Langkow Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 634571 24 9 14 23 5 0 3 4 7 0 0 0 81 11,1 52,5 6 26 35 18 29 13 -16 8 24 2 5 0 0 7,0
C Mike Fisher Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 350704 29 9 14 23 2 11 0 1 1 0 0 0 76 11,8 55,4 1 40 36 18 31 24 -7 15 29 2 4 1 1 7,3
C Eric Staal Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 881432 28 10 13 23 9 6 1 1 2 0 0 0 75 13,3 61,2 3 31 38 19 30 19 -11 16 28 2 4 0 0 7,3
C Tomas Plekanec Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572422 28 9 14 23 9 4 2 1 3 0 0 0 64 14,1 48,4 2 25 46 18 40 14 -26 18 28 2 4 0 0 7,0
C Scott Gomez Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 221675 32 8 14 22 7 0 0 1 1 0 0 0 80 10,0 54,5 3 28 70 19 41 3 -38 16 32 2 8 0 0 7,2
R Fredrik Modin Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 14197 27 10 12 22 -3 7 1 3 4 0 0 0 91 11,0 37,5 1 32 33 19 31 17 -14 4 27 2 6 0 0 6,5
L Ales Hemsky Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 154303 31 8 14 22 -3 2 2 1 3 0 0 0 82 9,8 60,0 0 35 46 19 45 25 -20 11 31 2 5 0 0 7,0
L Patrick Sharp Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 881432 26 10 12 22 11 2 1 0 1 1 0 1 66 15,2 70,6 2 19 47 18 38 13 -25 7 26 5 6 0 0 7,1
R Mikko Koivu Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 198634 28 12 10 22 10 4 3 1 4 0 0 0 68 17,6 53,8 2 60 46 18 36 55 19 17 28 2 3 0 0 7,6
L Chris Higgins Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572422 27 10 12 22 6 0 0 3 3 0 0 0 64 15,6 40,0 1 43 51 18 45 33 -12 5 5 2 4 0 0 7,2
R Rostislav Olesz FLA 26 7 15 22 3 0 1 2 3 0 0 0 61 11,5 51,0 0 40 38 16 31 26 -5 11 26 1 4 0 0 6,9
C Chris Drury Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 221675 32 10 12 22 10 2 0 1 1 0 0 0 92 10,9 59,1 2 22 65 19 39 3 -36 19 32 2 3 0 0 7,3
L Antoine Vermette Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 872942 29 9 13 22 3 2 2 5 7 0 0 0 88 10,2 40,0 2 51 42 18 34 31 -3 10 29 1 3 0 0 7,4
L Justin Williams Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 881432 28 11 11 22 8 2 0 2 2 0 0 0 90 12,2 50,0 0 27 47 18 41 6 -35 8 28 3 4 0 0 7,1
R Petr Sykora Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 872942 22 9 12 21 10 0 1 3 4 0 0 0 64 14,1 100, 1 6 36 18 28 1 -27 2 22 3 6 0 0 6,9
L Alexander Frolov Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 441389 23 10 11 21 -4 0 3 2 5 0 0 0 66 15,2 32,4 1 50 45 19 32 36 4 8 23 3 6 0 0 7,6
L Keith Tkachuk Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 5618 23 12 9 21 5 0 0 0 0 0 0 0 71 16,9 90,0 4 23 45 18 26 18 -8 8 23 2 6 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 416827 23 8 13 21 -6 7 1 2 3 0 0 0 76 10,5 57,4 0 36 30 18 24 23 -1 6 23 2 8 0 0 7,3
L Brenden Morrow Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 258579 25 8 13 21 5 8 1 2 3 1 0 1 80 10,0 55,6 2 59 33 19 44 65 21 14 25 4 5 0 0 7,5
C *Phil Kessel Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 560208 23 10 11 21 -1 0 1 1 2 0 0 0 63 15,9 55,2 2 17 26 17 21 3 -18 10 23 4 4 0 0 7,0
L *Evgeny Malkin Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 872942 22 6 15 21 7 4 1 2 3 0 0 0 74 8,1 80,0 1 35 57 20 38 30 -8 12 22 2 5 0 0 7,5
R Jarome Iginla Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 634571 24 11 10 21 7 7 3 3 6 1 0 1 87 12,6 69,2 0 36 60 20 32 28 -4 8 24 2 3 1 0 7,7
R Cory Stillman FLA 26 9 12 21 10 0 1 1 2 0 0 0 83 10,8 30,0 3 19 43 18 29 5 -24 6 26 2 9 0 0 6,7
L Alexei Ponikarovsky Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 59984 27 7 13 20 2 4 1 1 2 0 0 0 86 8,1 32,3 3 70 44 19 44 67 23 9 27 1 3 0 0 7,6
L Tomas Holmström Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 232211 24 11 9 20 5 0 0 1 1 0 0 0 65 16,9 30,8 4 18 43 17 42 15 -27 7 24 4 4 0 0 6,8
R Patrice Bergeron Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 560208 23 10 10 20 6 0 1 0 1 0 0 0 75 13,3 71,4 3 22 46 19 24 9 -15 7 23 2 3 0 0 7,5
R *Sergei Kostitsyn Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572422 28 10 10 20 7 10 1 3 4 0 0 0 73 13,7 44,4 2 20 38 16 41 5 -36 5 28 3 4 0 0 7,0
L Ray Whitney Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 46438 26 8 12 20 -6 0 2 1 3 0 0 0 55 14,5 14,3 1 9 39 17 34 0 -34 6 26 2 5 0 0 6,5
C *Paul Stastny Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 73503 29 8 12 20 -3 0 1 3 4 1 0 1 85 9,4 63,6 1 38 49 20 38 34 -4 8 29 2 6 0 0 7,4
C Jason Spezza Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572422 28 8 12 20 7 0 3 2 5 0 0 0 84 9,5 66,3 1 27 39 19 27 17 -10 10 28 2 4 0 0 7,4
R Petr Prucha Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 221675 32 13 7 20 13 2 1 0 1 0 0 0 85 15,3 53,3 1 21 45 17 36 2 -34 8 32 2 4 0 0 6,8

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brent Johnson Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 59984 4 0 0 0 3 1 0 0 75 92,6 0 1,51 6 8,25
Martin Brodeur Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 265211 18 0 1 1 9 6 0 3 376 92,2 4 1,76 32 7,72
Rick DiPietro Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 98169 26 0 0 0 5 13 1 7 575 91,7 1 1,96 52 7,85
Jean-Sébastien Giguère Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 114898 30 0 0 0 18 11 0 1 649 91,7 3 1,96 59 7,73
Niklas Backstrom Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 198634 28 0 0 0 17 8 0 3 576 91,3 0 1,95 55 7,57
Ryan Miller Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 204943 33 0 1 1 12 16 1 4 859 91,2 0 2,49 83 8,00
Marc-André Fleury Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 872942 22 0 1 1 10 9 0 3 507 90,9 1 2,30 51 7,55
*Jonathan Bernier Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 154303 27 0 2 2 6 15 0 5 706 90,9 0 2,60 71 7,56
Martin Biron Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 542155 18 0 0 0 9 7 0 2 405 90,6 1 2,32 42 7,33
Miikka Kiprusoff Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 634571 24 0 1 1 13 8 1 2 474 90,6 1 2,02 49 7,33
Marty Turco Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 258579 25 0 3 3 15 5 2 2 529 90,6 1 2,22 55 7,56
Henrik Lundqvist Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 221675 32 0 5 5 14 10 1 7 656 90,6 1 2,09 68 7,44
Cam Ward Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 46438 26 0 1 1 13 9 2 2 572 90,5 1 2,30 60 7,12
*Carey Price Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572422 28 0 1 1 17 7 1 3 579 90,5 1 2,16 61 7,32
*Jeff Deslauriers Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 441389 17 0 0 0 10 7 0 0 342 90,5 1 2,12 36 7,35
Chris Osgood Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 232211 24 0 0 0 15 8 0 1 459 90,4 3 2,04 49 7,08
*Al Montoya Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572661 20 0 2 2 6 11 0 3 469 90,4 0 2,47 50 7,35
Evgeny Nabokov Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 224953 25 0 0 0 11 12 2 0 538 90,4 5 2,28 57 7,24
Roberto Luongo Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 881432 26 0 0 0 12 11 2 1 598 90,3 0 2,45 64 7,46
Vesa Toskala Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 59984 27 0 0 0 13 9 0 5 524 90,2 1 2,08 57 7,15
*Steve Mason Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 14197 24 0 0 0 9 12 0 3 525 90,1 1 2,39 58 7,21
Kari Lehtonen Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 43014 28 0 0 0 15 9 0 4 584 90,1 1 2,25 64 7,25
Cristobal Huet Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 5618 25 0 0 0 10 14 1 0 613 90,1 2 2,68 67 7,20
Olaf Kölzig Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 455963 11 0 0 0 6 4 0 1 246 90,1 0 2,43 27 7,09
José Theodore Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 435198 18 0 0 0 4 12 1 1 448 90,1 2 2,73 49 7,33
Antero Niittymäki Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 542155 4 0 0 0 1 2 0 1 90 90,0 0 2,45 10 7,25
Tomas Vokoun FLA 26 0 0 0 14 9 1 2 497 90,0 3 2,11 55 7,19
*Mike Smith Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 455963 16 0 1 1 9 5 1 1 310 89,9 1 2,18 35 6,94
*Tuukka Rask Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 560208 20 0 0 0 6 12 1 1 438 89,8 0 2,49 50 6,90
Dwayne Roloson Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 154303 7 0 0 0 3 4 0 0 155 89,6 0 2,97 18 6,57
Nikolai Khabibulin Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 350704 26 0 1 1 12 8 1 5 560 89,5 1 2,49 66 6,81
Andrew Raycroft Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 73503 13 0 0 0 8 3 2 0 226 89,0 1 2,37 28 6,54
*Hannu Toivonen Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 73503 18 0 0 0 4 9 0 3 404 89,0 0 2,86 50 7,00
*Pekka Rinne Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 362495 22 0 0 0 9 11 2 0 432 88,5 0 2,55 56 6,73
Jason LaBarbera Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 441389 4 0 0 0 0 3 0 1 95 87,2 0 3,41 14 5,50
Ilya Bryzgalov Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572661 7 0 1 1 1 5 0 0 177 86,8 0 4,07 27 6,29
Jake Allen Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 416827 14 0 0 0 4 8 0 1 278 86,6 0 3,16 43 6,43
Manny Legace Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 5618 7 0 0 0 2 5 0 0 136 86,6 1 3,00 21 5,86
Manny Fernandez Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 198634 3 0 0 0 3 0 0 0 73 85,9 0 4,00 12 5,67
Pascal Leclaire Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 14197 3 0 0 0 0 3 0 0 71 84,5 0 4,36 13 5,33
Mathieu Garon Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 350704 3 0 0 0 1 1 1 0 61 82,4 0 4,24 13 5,00
*Joe Palmer Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 416827 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Martin Gerber Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 572661 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 8,18 3 4,00
*Cory Schneider Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 881432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 872942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 114898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ondrej Pavelec Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 43014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 204943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michael Hutchinson Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 560208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Unice Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret) 416827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur pointeur /// Meilleur gardien (% d'arret)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts)
» Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire)
» Meilleur recrue /// Meilleur gardien recrue (%)
» Ottawa cherche un autre 2ieme gardien
» Los-Angeles Kings recherche gardien numéro 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: