LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQC

Ligue hockey simulée au Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts)

Aller en bas 
AuteurMessage
Martin Brodeur [NJ]

Martin Brodeur [NJ]


Nombre de messages : 511
Age : 31
Localisation : St-Alphonse de Granby
Msn : Rentrer vos msn
Date d'inscription : 07/02/2009

Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) Empty
MessageSujet: Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts)   Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) I_icon_minitimeMar 17 Fév - 22:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 204943 33 15 20 35 3 6 3 5 8 1 0 1 99 15,2 32,1 2 29 72 20 49 23 -26 13 33 3 7 0 0 7,3
C Jeff Carter Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 204943 33 11 18 29 1 0 4 3 7 0 0 0 89 12,4 51,9 4 53 45 19 33 29 -4 14 33 2 6 0 0 7,3
R Jason Pominville Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 204943 33 10 17 27 -1 0 0 1 1 0 0 0 80 12,5 46,4 1 58 54 19 41 35 -6 8 33 2 6 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 455963 27 13 16 29 15 2 0 2 2 0 0 0 90 14,4 57,8 3 46 62 19 30 18 -12 13 27 2 4 0 0 8,0
C Stephen Weiss FLA 26 8 16 24 10 0 0 3 3 0 0 0 73 11,0 53,5 2 24 28 18 20 9 -11 17 26 3 8 0 0 7,4
L *Evgeny Malkin Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 872942 22 6 15 21 7 4 1 2 3 0 0 0 74 8,1 80,0 1 35 57 20 38 30 -8 12 22 2 5 0 0 7,5
R Dany Heatley Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 350704 29 10 15 25 -7 0 0 2 2 0 0 0 93 10,8 45,8 1 49 50 20 40 37 -3 12 29 1 5 0 0 7,4
R Rostislav Olesz FLA 26 7 15 22 3 0 1 2 3 0 0 0 61 11,5 51,0 0 40 38 16 31 26 -5 11 26 1 4 0 0 6,9
C *Patrick O'Sullivan Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 154303 31 10 15 25 -10 29 1 3 4 0 0 0 70 14,3 49,9 2 25 39 18 20 4 -16 12 31 3 5 1 0 7,0
R Shane Doan Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 114898 30 6 14 20 0 12 0 0 0 0 0 0 87 6,9 55,6 2 41 52 17 53 35 -18 9 30 2 4 0 0 7,1
C Tomas Plekanec Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572422 28 9 14 23 9 4 2 1 3 0 0 0 64 14,1 48,4 2 25 46 18 40 14 -26 18 28 2 4 0 0 7,0
C Daymond Langkow Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 634571 24 9 14 23 5 0 3 4 7 0 0 0 81 11,1 52,5 6 26 35 18 29 13 -16 8 24 2 5 0 0 7,0
C Mike Fisher Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 350704 29 9 14 23 2 11 0 1 1 0 0 0 76 11,8 55,4 1 40 36 18 31 24 -7 15 29 2 4 1 1 7,3
L Rick Nash Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 14197 27 14 14 28 4 6 0 5 5 0 0 0 78 17,9 42,9 2 55 62 19 37 50 13 6 27 5 6 0 0 7,8
C Scott Gomez Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 221675 32 8 14 22 7 0 0 1 1 0 0 0 80 10,0 54,5 3 28 70 19 41 3 -38 16 32 2 8 0 0 7,2
L Ales Hemsky Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 154303 31 8 14 22 -3 2 2 1 3 0 0 0 82 9,8 60,0 0 35 46 19 45 25 -20 11 31 2 5 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 232211 24 11 14 25 8 0 2 2 4 0 0 0 93 11,8 50,0 3 32 46 19 28 30 2 5 24 3 10 0 0 7,8
L Alexei Ponikarovsky Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 59984 27 7 13 20 2 4 1 1 2 0 0 0 86 8,1 32,3 3 70 44 19 44 67 23 9 27 1 3 0 0 7,6
C Eric Staal Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 881432 28 10 13 23 9 6 1 1 2 0 0 0 75 13,3 61,2 3 31 38 19 30 19 -11 16 28 2 4 0 0 7,3
D Wade Redden Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 221675 32 3 13 16 9 9 1 1 2 0 0 0 42 7,1 0 1 48 54 26 45 30 -15 40 32 1 2 0 0 7,0
R Alex Kovalev Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572422 28 10 13 23 9 5 2 4 6 0 0 0 103 9,7 61,5 3 32 64 19 42 9 -33 3 28 2 4 0 0 7,4
L Antoine Vermette Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 872942 29 9 13 22 3 2 2 5 7 0 0 0 88 10,2 40,0 2 51 42 18 34 31 -3 10 29 1 3 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 416827 23 8 13 21 -6 7 1 2 3 0 0 0 76 10,5 57,4 0 36 30 18 24 23 -1 6 23 2 8 0 0 7,3
L Brenden Morrow Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 258579 25 8 13 21 5 8 1 2 3 1 0 1 80 10,0 55,6 2 59 33 19 44 65 21 14 25 4 5 0 0 7,5
D Andrei Markov Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572422 28 2 13 15 10 10 0 1 1 0 0 0 44 4,5 0 0 59 55 26 34 41 7 28 28 1 2 0 0 7,5
L Alex Tanguay Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 154303 27 6 13 19 -7 0 1 1 2 0 0 0 72 8,3 33,3 0 33 39 17 41 18 -23 8 8 1 3 0 0 6,8
L Daniel Alfredsson Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 881432 26 6 13 19 -6 2 2 2 4 0 1 1 79 7,6 62,5 1 28 47 19 37 15 -22 7 26 1 3 0 0 7,0
C Brad Richards Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 258579 25 6 13 19 7 0 0 2 2 0 0 0 56 10,7 59,3 3 10 29 17 25 3 -22 7 25 2 3 0 0 6,9
L Antti Miettinen Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 198634 28 11 13 24 10 2 1 2 3 0 0 0 71 15,5 44,4 3 35 43 18 42 37 -5 8 28 3 6 0 0 7,3
C Saku Koivu Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 350704 29 11 13 24 -9 20 3 1 4 0 0 0 85 12,9 53,5 4 8 39 19 37 0 -37 15 29 1 3 0 0 6,8
R Nikolai Zherdev Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 221675 32 15 13 28 8 4 0 2 2 1 0 1 97 15,5 63,6 1 37 82 20 46 16 -30 26 32 3 5 0 0 7,4
L Markus Näslund Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 221675 32 13 12 25 9 2 1 2 3 0 0 0 105 12,4 46,7 2 23 52 19 43 4 -39 11 32 2 3 0 0 7,0
R Cory Stillman FLA 26 9 12 21 10 0 1 1 2 0 0 0 83 10,8 30,0 3 19 43 18 29 5 -24 6 26 2 9 0 0 6,7
C Alexander Svitov Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 198634 28 6 12 18 12 37 0 0 0 0 0 0 62 9,7 53,8 2 39 29 16 38 28 -10 9 28 2 4 7 1 7,1
R Petr Sykora Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 872942 22 9 12 21 10 0 1 3 4 0 0 0 64 14,1 100, 1 6 36 18 28 1 -27 2 22 3 6 0 0 6,9
C Jason Williams Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 43014 28 6 12 18 -3 2 1 3 4 0 0 0 73 8,2 53,1 1 12 41 17 34 7 -27 9 28 1 4 0 0 6,5
D *Matt Niskanen Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 881432 26 1 12 13 10 2 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 42 24 19 27 15 -12 22 26 1 3 0 0 6,4
R Marian Hossa Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 232211 24 13 12 25 7 0 1 2 3 0 0 0 80 16,3 42,9 4 24 53 19 39 15 -24 7 24 4 4 0 0 7,3
L Ray Whitney Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 46438 26 8 12 20 -6 0 2 1 3 0 0 0 55 14,5 14,3 1 9 39 17 34 0 -34 6 26 2 5 0 0 6,5
C *Paul Stastny Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 73503 29 8 12 20 -3 0 1 3 4 1 0 1 85 9,4 63,6 1 38 49 20 38 34 -4 8 29 2 6 0 0 7,4
C Jason Spezza Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572422 28 8 12 20 7 0 3 2 5 0 0 0 84 9,5 66,3 1 27 39 19 27 17 -10 10 28 2 4 0 0 7,4
L Marc Savard Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 560208 23 7 12 19 2 12 1 2 3 1 0 1 67 10,4 54,4 1 30 28 19 25 17 -8 14 23 2 7 0 0 7,2
C Todd White Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 43014 28 7 12 19 5 2 1 2 3 0 0 0 63 11,1 51,7 0 15 34 16 29 3 -26 16 28 2 4 0 0 6,9
L Michael Ryder Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 560208 23 6 12 18 -7 2 0 1 1 0 0 0 55 10,9 57,1 0 21 37 16 23 7 -16 6 23 2 5 0 0 6,5
D Ryan Suter Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 362495 22 1 12 13 6 6 0 1 1 0 0 0 29 3,4 0 1 50 37 25 30 36 6 17 22 1 4 0 0 7,2
C Joe Thornton Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 224953 25 12 12 24 11 12 1 3 4 0 0 0 77 15,6 55,6 2 19 39 19 26 7 -19 8 25 2 5 2 0 7,3
C Chris Drury Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 221675 32 10 12 22 10 2 0 1 1 0 0 0 92 10,9 59,1 2 22 65 19 39 3 -36 19 32 2 3 0 0 7,3
D Paul Mara Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 221675 32 4 12 16 12 4 0 1 1 0 0 0 28 14,3 0 1 40 24 19 24 11 -13 23 32 1 2 0 0 6,8
L Patrick Sharp Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 881432 26 10 12 22 11 2 1 0 1 1 0 1 66 15,2 70,6 2 19 47 18 38 13 -25 7 26 5 6 0 0 7,1
D Chris Pronger Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 114898 30 5 12 17 0 4 2 1 3 0 0 0 50 10,0 0 2 62 53 25 41 42 1 27 30 2 3 0 0 7,2

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tobias Stephan Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 258579 1 0 0 0 0 1 0 0 9 0,0 0 ,00 0 8,00
Brent Johnson Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 59984 4 0 0 0 3 1 0 0 75 92,6 0 1,51 6 8,25
Martin Brodeur Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 265211 18 0 1 1 9 6 0 3 376 92,2 4 1,76 32 7,72
Niklas Backstrom Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 198634 28 0 0 0 17 8 0 3 576 91,3 0 1,95 55 7,57
Jean-Sébastien Giguère Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 114898 30 0 0 0 18 11 0 1 649 91,7 3 1,96 59 7,73
Rick DiPietro Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 98169 26 0 0 0 5 13 1 7 575 91,7 1 1,96 52 7,85
Miikka Kiprusoff Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 634571 24 0 1 1 13 8 1 2 474 90,6 1 2,02 49 7,33
Chris Osgood Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 232211 24 0 0 0 15 8 0 1 459 90,4 3 2,04 49 7,08
Vesa Toskala Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 59984 27 0 0 0 13 9 0 5 524 90,2 1 2,08 57 7,15
Henrik Lundqvist Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 221675 32 0 5 5 14 10 1 7 656 90,6 1 2,09 68 7,44
Tomas Vokoun FLA 26 0 0 0 14 9 1 2 497 90,0 3 2,11 55 7,19
*Jeff Deslauriers Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 441389 17 0 0 0 10 7 0 0 342 90,5 1 2,12 36 7,35
*Carey Price Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572422 28 0 1 1 17 7 1 3 579 90,5 1 2,16 61 7,32
*Mike Smith Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 455963 16 0 1 1 9 5 1 1 310 89,9 1 2,18 35 6,94
Marty Turco Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 258579 25 0 3 3 15 5 2 2 529 90,6 1 2,22 55 7,56
Kari Lehtonen Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 43014 28 0 0 0 15 9 0 4 584 90,1 1 2,25 64 7,25
Evgeny Nabokov Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 224953 25 0 0 0 11 12 2 0 538 90,4 5 2,28 57 7,24
Marc-André Fleury Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 872942 22 0 1 1 10 9 0 3 507 90,9 1 2,30 51 7,55
Cam Ward Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 46438 26 0 1 1 13 9 2 2 572 90,5 1 2,30 60 7,12
Martin Biron Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 542155 18 0 0 0 9 7 0 2 405 90,6 1 2,32 42 7,33
Andrew Raycroft Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 73503 13 0 0 0 8 3 2 0 226 89,0 1 2,37 28 6,54
*Steve Mason Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 14197 24 0 0 0 9 12 0 3 525 90,1 1 2,39 58 7,21
Olaf Kölzig Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 455963 11 0 0 0 6 4 0 1 246 90,1 0 2,43 27 7,09
Antero Niittymäki Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 542155 4 0 0 0 1 2 0 1 90 90,0 0 2,45 10 7,25
Roberto Luongo Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 881432 26 0 0 0 12 11 2 1 598 90,3 0 2,45 64 7,46
*Al Montoya Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572661 20 0 2 2 6 11 0 3 469 90,4 0 2,47 50 7,35
*Tuukka Rask Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 560208 20 0 0 0 6 12 1 1 438 89,8 0 2,49 50 6,90
Nikolai Khabibulin Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 350704 26 0 1 1 12 8 1 5 560 89,5 1 2,49 66 6,81
Ryan Miller Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 204943 33 0 1 1 12 16 1 4 859 91,2 0 2,49 83 8,00
*Pekka Rinne Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 362495 22 0 0 0 9 11 2 0 432 88,5 0 2,55 56 6,73
*Jonathan Bernier Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 154303 27 0 2 2 6 15 0 5 706 90,9 0 2,60 71 7,56
Cristobal Huet Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 5618 25 0 0 0 10 14 1 0 613 90,1 2 2,68 67 7,20
José Theodore Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 435198 18 0 0 0 4 12 1 1 448 90,1 2 2,73 49 7,33
*Hannu Toivonen Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 73503 18 0 0 0 4 9 0 3 404 89,0 0 2,86 50 7,00
Dwayne Roloson Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 154303 7 0 0 0 3 4 0 0 155 89,6 0 2,97 18 6,57
Manny Legace Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 5618 7 0 0 0 2 5 0 0 136 86,6 1 3,00 21 5,86
Jake Allen Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 416827 14 0 0 0 4 8 0 1 278 86,6 0 3,16 43 6,43
Jason LaBarbera Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 441389 4 0 0 0 0 3 0 1 95 87,2 0 3,41 14 5,50
Manny Fernandez Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 198634 3 0 0 0 3 0 0 0 73 85,9 0 4,00 12 5,67
Ilya Bryzgalov Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572661 7 0 1 1 1 5 0 0 177 86,8 0 4,07 27 6,29
Mathieu Garon Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 350704 3 0 0 0 1 1 1 0 61 82,4 0 4,24 13 5,00
*Joe Palmer Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 416827 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Pascal Leclaire Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 14197 3 0 0 0 0 3 0 0 71 84,5 0 4,36 13 5,33
Martin Gerber Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts) 572661 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 8,18 3 4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur passeur /// Meilleur gardien (moyenne de buts)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: