LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQC

Ligue hockey simulée au Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire)

Aller en bas 
AuteurMessage
Martin Brodeur [NJ]

Martin Brodeur [NJ]


Nombre de messages : 511
Age : 31
Localisation : St-Alphonse de Granby
Msn : Rentrer vos msn
Date d'inscription : 07/02/2009

Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) Empty
MessageSujet: Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire)   Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) I_icon_minitimeMar 17 Fév - 22:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 204943 33 15 20 35 3 6 3 5 8 1 0 1 99 15,2 32,1 2 29 72 20 49 23 -26 13 33 3 7 0 0 7,3
L *Andrei Kostitsyn Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572422 28 15 10 25 13 0 2 2 4 0 0 0 89 16,9 83,3 2 22 38 18 35 13 -22 8 28 3 4 0 0 7,3
R Nikolai Zherdev Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 221675 32 15 13 28 8 4 0 2 2 1 0 1 97 15,5 63,6 1 37 82 20 46 16 -30 26 32 3 5 0 0 7,4
R Teemu Selänne Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 73503 29 14 11 25 -5 0 2 4 6 0 0 0 92 15,2 58,3 1 7 47 18 32 2 -30 7 29 2 8 0 0 6,9
L Rick Nash Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 14197 27 14 14 28 4 6 0 5 5 0 0 0 78 17,9 42,9 2 55 62 19 37 50 13 6 27 5 6 0 0 7,8
R Petr Prucha Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 221675 32 13 7 20 13 2 1 0 1 0 0 0 85 15,3 53,3 1 21 45 17 36 2 -34 8 32 2 4 0 0 6,8
C Vincent Lecavalier Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 455963 27 13 16 29 15 2 0 2 2 0 0 0 90 14,4 57,8 3 46 62 19 30 18 -12 13 27 2 4 0 0 8,0
L Markus Näslund Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 221675 32 13 12 25 9 2 1 2 3 0 0 0 105 12,4 46,7 2 23 52 19 43 4 -39 11 32 2 3 0 0 7,0
R Marian Hossa Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 232211 24 13 12 25 7 0 1 2 3 0 0 0 80 16,3 42,9 4 24 53 19 39 15 -24 7 24 4 4 0 0 7,3
R Martin St. Louis Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 455963 27 12 11 23 14 0 2 0 2 0 0 0 78 15,4 11,1 3 14 67 18 37 1 -36 9 27 2 4 0 0 7,3
L Keith Tkachuk Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 5618 23 12 9 21 5 0 0 0 0 0 0 0 71 16,9 90,0 4 23 45 18 26 18 -8 8 23 2 6 0 0 7,5
R Mikko Koivu Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 198634 28 12 10 22 10 4 3 1 4 0 0 0 68 17,6 53,8 2 60 46 18 36 55 19 17 28 2 3 0 0 7,6
C Joe Thornton Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 224953 25 12 12 24 11 12 1 3 4 0 0 0 77 15,6 55,6 2 19 39 19 26 7 -19 8 25 2 5 2 0 7,3
L Ilya Kovalchuk Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 43014 28 12 8 20 2 2 3 1 4 0 0 0 100 12,0 42,9 2 35 63 19 45 25 -20 9 28 2 4 0 0 7,3
L Henrik Zetterberg Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 232211 24 11 14 25 8 0 2 2 4 0 0 0 93 11,8 50,0 3 32 46 19 28 30 2 5 24 3 10 0 0 7,8
C Saku Koivu Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 350704 29 11 13 24 -9 20 3 1 4 0 0 0 85 12,9 53,5 4 8 39 19 37 0 -37 15 29 1 3 0 0 6,8
C Jeff Carter Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 204943 33 11 18 29 1 0 4 3 7 0 0 0 89 12,4 51,9 4 53 45 19 33 29 -4 14 33 2 6 0 0 7,3
L Chris Kunitz Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 114898 30 11 8 19 3 2 1 3 4 0 0 0 73 15,1 37,5 5 40 47 18 44 35 -9 8 30 3 5 0 0 7,0
R Jarome Iginla Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 634571 24 11 10 21 7 7 3 3 6 1 0 1 87 12,6 69,2 0 36 60 20 32 28 -4 8 24 2 3 1 0 7,7
L Antti Miettinen Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 198634 28 11 13 24 10 2 1 2 3 0 0 0 71 15,5 44,4 3 35 43 18 42 37 -5 8 28 3 6 0 0 7,3
L Tomas Holmström Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 232211 24 11 9 20 5 0 0 1 1 0 0 0 65 16,9 30,8 4 18 43 17 42 15 -27 7 24 4 4 0 0 6,8
L Justin Williams Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 881432 28 11 11 22 8 2 0 2 2 0 0 0 90 12,2 50,0 0 27 47 18 41 6 -35 8 28 3 4 0 0 7,1
R Patrice Bergeron Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 560208 23 10 10 20 6 0 1 0 1 0 0 0 75 13,3 71,4 3 22 46 19 24 9 -15 7 23 2 3 0 0 7,5
L Alexander Frolov Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 441389 23 10 11 21 -4 0 3 2 5 0 0 0 66 15,2 32,4 1 50 45 19 32 36 4 8 23 3 6 0 0 7,6
R *Sergei Kostitsyn Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572422 28 10 10 20 7 10 1 3 4 0 0 0 73 13,7 44,4 2 20 38 16 41 5 -36 5 28 3 4 0 0 7,0
C Daniel Brière Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 46438 24 10 9 19 12 2 1 2 3 0 0 0 73 13,7 58,8 2 8 31 18 21 2 -19 8 24 4 7 0 0 7,0
C *Phil Kessel Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 560208 23 10 11 21 -1 0 1 1 2 0 0 0 63 15,9 55,2 2 17 26 17 21 3 -18 10 23 4 4 0 0 7,0
C Jarret Stoll Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 441389 23 10 9 19 10 2 0 1 1 0 0 0 59 16,9 60,2 3 29 30 17 20 24 4 9 23 5 7 0 0 7,4
L Patrick Marleau Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 224953 25 10 9 19 10 2 0 1 1 0 0 0 65 15,4 52,7 1 21 40 18 36 12 -24 9 25 2 4 0 0 7,0
R Milan Michalek Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 224953 23 10 8 18 3 6 0 1 1 0 0 0 66 15,2 18,2 1 31 48 16 40 22 -18 2 9 3 5 0 0 7,3
L Olli Jokinen Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572661 27 10 7 17 -13 8 2 4 6 0 0 0 87 11,5 50,0 2 33 53 20 50 21 -29 8 27 2 4 0 0 6,2
R Dustin Brown Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 154303 23 10 7 17 -9 24 1 1 2 0 0 0 66 15,2 44,4 2 34 33 18 30 32 2 9 0 1 3 1 1 7,1
C *Patrick O'Sullivan Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 154303 31 10 15 25 -10 29 1 3 4 0 0 0 70 14,3 49,9 2 25 39 18 20 4 -16 12 31 3 5 1 0 7,0
R Dany Heatley Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 350704 29 10 15 25 -7 0 0 2 2 0 0 0 93 10,8 45,8 1 49 50 20 40 37 -3 12 29 1 5 0 0 7,4
R Jason Pominville Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 204943 33 10 17 27 -1 0 0 1 1 0 0 0 80 12,5 46,4 1 58 54 19 41 35 -6 8 33 2 6 0 0 7,3
R Alex Kovalev Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572422 28 10 13 23 9 5 2 4 6 0 0 0 103 9,7 61,5 3 32 64 19 42 9 -33 3 28 2 4 0 0 7,4
C Chris Drury Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 221675 32 10 12 22 10 2 0 1 1 0 0 0 92 10,9 59,1 2 22 65 19 39 3 -36 19 32 2 3 0 0 7,3
C Eric Staal Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 881432 28 10 13 23 9 6 1 1 2 0 0 0 75 13,3 61,2 3 31 38 19 30 19 -11 16 28 2 4 0 0 7,3
C Sidney Crosby Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 872942 22 10 10 20 9 16 2 1 3 0 0 0 78 12,8 56,6 2 11 46 19 24 7 -17 16 22 3 5 0 0 7,4
L Patrick Sharp Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 881432 26 10 12 22 11 2 1 0 1 1 0 1 66 15,2 70,6 2 19 47 18 38 13 -25 7 26 5 6 0 0 7,1
R Fredrik Modin Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 14197 27 10 12 22 -3 7 1 3 4 0 0 0 91 11,0 37,5 1 32 33 19 31 17 -14 4 27 2 6 0 0 6,5
R Jamie Langenbrunner Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 350704 29 10 7 17 4 8 0 0 0 0 0 0 78 12,8 36,8 2 39 43 18 38 16 -22 13 29 3 3 0 0 7,2
L Chris Higgins Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572422 27 10 12 22 6 0 0 3 3 0 0 0 64 15,6 40,0 1 43 51 18 45 33 -12 5 5 2 4 0 0 7,2
L Richard Zednik FLA 26 9 11 20 5 2 0 1 1 0 0 0 67 13,4 33,3 1 16 32 17 26 4 -22 10 26 2 7 0 0 7,0
R *Alexander Radulov Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 362495 22 9 9 18 -8 2 2 3 5 0 0 0 68 13,2 28,6 1 11 41 17 27 5 -22 6 22 2 5 0 0 7,0
R Jean-Pierre Dumont Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 362495 22 9 7 16 8 4 0 0 0 0 0 0 63 14,3 50,0 2 40 39 18 34 18 -16 8 22 2 4 0 0 7,1
C Mike Richards Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 542155 22 9 7 16 -10 0 1 1 2 0 0 0 56 16,1 56,4 2 43 37 18 38 38 0 12 22 3 3 0 0 7,3
C Dominic Moore Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 59984 27 9 7 16 6 6 0 0 0 0 0 0 58 15,5 41,1 1 24 21 18 23 5 -18 20 27 3 3 0 0 6,9
L Ryan Smyth Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 73503 29 9 10 19 -4 2 4 2 6 0 0 0 87 10,3 37,5 1 40 42 20 43 24 -19 11 29 2 5 0 0 7,2
L Sean Avery Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 258579 25 9 9 18 6 4 0 1 1 0 0 0 56 16,1 48,3 3 24 41 18 44 12 -32 8 25 1 3 0 0 6,5

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Giguère Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 114898 30 0 0 0 18 11 0 1 649 91,7 3 1,96 59 7,73
*Carey Price Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572422 28 0 1 1 17 7 1 3 579 90,5 1 2,16 61 7,32
Niklas Backstrom Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 198634 28 0 0 0 17 8 0 3 576 91,3 0 1,95 55 7,57
Chris Osgood Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 232211 24 0 0 0 15 8 0 1 459 90,4 3 2,04 49 7,08
Marty Turco Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 258579 25 0 3 3 15 5 2 2 529 90,6 1 2,22 55 7,56
Kari Lehtonen Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 43014 28 0 0 0 15 9 0 4 584 90,1 1 2,25 64 7,25
Tomas Vokoun FLA 26 0 0 0 14 9 1 2 497 90,0 3 2,11 55 7,19
Henrik Lundqvist Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 221675 32 0 5 5 14 10 1 7 656 90,6 1 2,09 68 7,44
Vesa Toskala Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 59984 27 0 0 0 13 9 0 5 524 90,2 1 2,08 57 7,15
Cam Ward Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 46438 26 0 1 1 13 9 2 2 572 90,5 1 2,30 60 7,12
Miikka Kiprusoff Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 634571 24 0 1 1 13 8 1 2 474 90,6 1 2,02 49 7,33
Nikolai Khabibulin Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 350704 26 0 1 1 12 8 1 5 560 89,5 1 2,49 66 6,81
Ryan Miller Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 204943 33 0 1 1 12 16 1 4 859 91,2 0 2,49 83 8,00
Roberto Luongo Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 881432 26 0 0 0 12 11 2 1 598 90,3 0 2,45 64 7,46
Evgeny Nabokov Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 224953 25 0 0 0 11 12 2 0 538 90,4 5 2,28 57 7,24
Cristobal Huet Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 5618 25 0 0 0 10 14 1 0 613 90,1 2 2,68 67 7,20
Marc-André Fleury Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 872942 22 0 1 1 10 9 0 3 507 90,9 1 2,30 51 7,55
*Jeff Deslauriers Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 441389 17 0 0 0 10 7 0 0 342 90,5 1 2,12 36 7,35
*Steve Mason Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 14197 24 0 0 0 9 12 0 3 525 90,1 1 2,39 58 7,21
Martin Brodeur Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 265211 18 0 1 1 9 6 0 3 376 92,2 4 1,76 32 7,72
Martin Biron Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 542155 18 0 0 0 9 7 0 2 405 90,6 1 2,32 42 7,33
*Pekka Rinne Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 362495 22 0 0 0 9 11 2 0 432 88,5 0 2,55 56 6,73
*Mike Smith Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 455963 16 0 1 1 9 5 1 1 310 89,9 1 2,18 35 6,94
Andrew Raycroft Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 73503 13 0 0 0 8 3 2 0 226 89,0 1 2,37 28 6,54
*Tuukka Rask Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 560208 20 0 0 0 6 12 1 1 438 89,8 0 2,49 50 6,90
*Al Montoya Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572661 20 0 2 2 6 11 0 3 469 90,4 0 2,47 50 7,35
*Jonathan Bernier Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 154303 27 0 2 2 6 15 0 5 706 90,9 0 2,60 71 7,56
Olaf Kölzig Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 455963 11 0 0 0 6 4 0 1 246 90,1 0 2,43 27 7,09
Rick DiPietro Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 98169 26 0 0 0 5 13 1 7 575 91,7 1 1,96 52 7,85
Jake Allen Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 416827 14 0 0 0 4 8 0 1 278 86,6 0 3,16 43 6,43
José Theodore Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 435198 18 0 0 0 4 12 1 1 448 90,1 2 2,73 49 7,33
*Hannu Toivonen Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 73503 18 0 0 0 4 9 0 3 404 89,0 0 2,86 50 7,00
Manny Fernandez Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 198634 3 0 0 0 3 0 0 0 73 85,9 0 4,00 12 5,67
Brent Johnson Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 59984 4 0 0 0 3 1 0 0 75 92,6 0 1,51 6 8,25
Dwayne Roloson Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 154303 7 0 0 0 3 4 0 0 155 89,6 0 2,97 18 6,57
Manny Legace Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 5618 7 0 0 0 2 5 0 0 136 86,6 1 3,00 21 5,86
Antero Niittymäki Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 542155 4 0 0 0 1 2 0 1 90 90,0 0 2,45 10 7,25
Mathieu Garon Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 350704 3 0 0 0 1 1 1 0 61 82,4 0 4,24 13 5,00
Ilya Bryzgalov Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572661 7 0 1 1 1 5 0 0 177 86,8 0 4,07 27 6,29
Dan Ellis Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 362495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 265211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brian Elliott Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 98169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 221675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 572422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 5618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 98169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 224953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Justin Pogge Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 435198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire) 46438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur buteur /// Meilleur gardien (victoire)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: