les joueurs en rouge sont plus dur a partir...
(lw)Alex Tanguay 79 70 77 27 5200000 2
(c)Shawn Horcoff 75 72 77 28 3600000 2
(g)Dwayne Roloson 73 73 76 37 3600000 3
(rw)Andrew Cogliano 72 67 72 20 850000 3
(d)Sheldon Souray 76 73 72 31 5400000 5
(c)Kyle Brodziak 68 71 69 23 400000 2
(lw)Robert Nilsson 61 54 65 22 1833000 4
(rw)Zack Stortini 52 69 65 21 621000 4
(d)Alexei Emelin 55 63 63 21 856000 3
(g)Dany Sabourin 58 65 62 27 512500 2
(c)Ryan Stone 59 60 61 22 650000 5
(lw)Ryan O'Marra 54 55 60 20 850000 3
(rw)Blake Wheeler 52 47 56 21 700000 3
(c)Jordan Eberle 49 42 56 17 450000 3
(d)Thomas Hickey 44 47 56 18 450000 3
(lw)Liam Reddox 49 47 56 21 510000 2
(rw)Stéphane Goulet 54 47 56 21 450000 3
(c)David Krejci 43 34 49 21 830000 2
p.s plusieur de ces joueurs peuvent joueut à deux position
Offrer tout peut partir je recherche rien en particulier jvx juste amener un peu de changement!!!