Aaron Ward 48 77 71 34 2500000 3 D
Dennis Wideman 72 73 71 24 4000000 5 D
Peter Schaefer 71 71 73 30 2100000 3 LW
P.J. Axelsson 63 75 73 32 1850000 2 RW
Michael Ryder 74 70 72 27 4000000 4 LW
Manny Fernandez 70 77 76 33 4333000 2 G
Tim Thomas 73 74 75 30 1100000 2 G
Je veux alléger ma masse Salariale..si c'est possible les attaquants et les Deff je voudrais les échanger contre les meme position et le Gardiens..Je cerches un Jeune joueur d'avant