LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQC

Ligue hockey simulée au Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 LHSQC

Aller en bas 
AuteurMessage
Martin Brodeur [NJ]

Martin Brodeur [NJ]


Nombre de messages : 511
Age : 31
Localisation : St-Alphonse de Granby
Msn : Rentrer vos msn
Date d'inscription : 07/02/2009

LHSQC Empty
MessageSujet: LHSQC   LHSQC I_icon_minitimeMar 17 Fév - 22:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 46 23 14 1 8 55 ,598 132 95 15,15 84,13 8-1-0-1 12-4-1-4 11-10-0-4
Pittsburgh Penguins 34 19 12 0 3 41 ,603 85 74 24,07 88,89 7-3-0-0 13-3-0-1 6-9-0-2
Philadelphia Flyers 37 19 15 0 3 41 ,554 92 86 14,89 85,71 5-5-0-0 9-6-0-3 10-9-0-0
New Jersey Devils 33 15 13 0 5 35 ,530 78 71 13,33 86,11 3-6-0-1 8-1-0-1 7-12-0-4
New York Islanders 40 8 21 1 10 27 ,338 56 84 10,53 85,51 0-7-0-3 5-7-0-5 3-14-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 41 26 8 2 5 59 ,720 118 84 23,21 82,14 8-0-1-1 16-5-0-2 10-3-2-3
*Buffalo Sabres 50 22 21 2 5 51 ,510 124 119 21,62 84,62 6-3-0-1 12-9-1-2 10-12-1-3
*Ottawa Senators 44 19 16 4 5 47 ,534 125 133 15,56 85,00 6-4-0-0 11-4-3-4 8-12-1-1
*Toronto Maple Leafs 39 17 14 0 8 42 ,538 89 83 11,54 89,19 2-5-0-3 10-5-0-3 7-9-0-5
Boston Bruins 40 12 19 3 6 33 ,413 91 115 16,67 77,19 1-5-2-2 7-9-3-3 5-10-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 41 24 13 1 3 52 ,634 122 98 22,22 80,00 6-3-0-1 11-5-1-1 13-8-0-2
*Atlanta Thrashers 43 22 15 0 6 50 ,581 100 96 16,67 79,31 5-3-0-2 11-8-0-4 11-7-0-2
*Florida Panthers 41 19 15 2 5 45 ,549 105 95 21,28 77,27 4-2-1-3 11-10-2-1 8-5-0-4
Carolina Hurricanes 37 15 14 2 6 38 ,514 89 90 9,62 73,68 2-4-0-4 8-7-2-3 7-7-0-3
Washington Capitals 36 10 23 1 2 23 ,319 74 100 16,67 86,57 2-7-0-1 6-7-0-1 4-16-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 39 22 15 0 2 46 ,590 107 92 19,67 84,62 3-6-0-1 14-6-0-2 8-9-0-0
*Columbus Blue Jackets 39 16 16 0 7 39 ,500 95 95 23,53 65,71 6-1-0-3 8-7-0-2 8-9-0-5
Chicago Blackhawks 37 14 17 1 5 34 ,459 98 112 21,43 69,57 5-1-0-4 7-7-1-4 7-10-0-1
Nashville Predators 37 14 20 2 1 31 ,419 85 97 22,50 75,00 3-6-0-1 8-8-1-0 6-12-1-1
St. Louis Blues 37 14 22 0 1 29 ,392 87 97 14,29 78,05 3-6-0-1 8-10-0-1 6-12-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 41 25 9 1 6 57 ,695 108 81 14,81 83,95 7-0-1-2 15-6-0-3 10-3-1-3
*Calgary Flames 40 20 14 1 5 46 ,575 95 81 23,08 84,85 5-3-0-2 10-3-0-2 10-11-1-3
*Edmonton Oilers 45 18 20 0 7 43 ,478 105 104 20,69 88,57 8-0-0-2 12-10-0-7 6-10-0-0
Colorado Avalanche 41 14 19 3 5 36 ,439 91 113 16,67 82,35 1-6-1-2 9-10-0-2 5-9-3-3
Vancouver Canucks 40 14 22 3 1 32 ,400 90 112 11,29 83,82 1-9-0-0 8-8-2-1 6-14-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 40 22 13 2 3 49 ,613 91 89 15,38 76,67 4-5-0-1 13-3-1-1 9-10-1-2
*Anaheim Mighty Ducks 46 22 20 0 4 48 ,522 103 102 22,64 86,11 2-6-0-2 15-14-0-1 7-6-0-3
*San Jose Sharks 36 19 15 2 0 40 ,556 94 83 24,32 80,00 8-2-0-0 12-5-2-0 7-10-0-0
Los Angeles Kings 40 15 21 0 4 34 ,425 82 97 15,52 82,50 2-6-0-2 10-13-0-2 5-8-0-2
Phoenix Coyotes 36 12 21 0 3 27 ,375 68 101 21,43 78,72 5-5-0-0 6-6-0-1 6-15-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 41 26 8 2 5 59 ,720 118 84 23,21 82,14 8-0-1-1 16-5-0-2 10-3-2-3
*Minnesota Wild 41 25 9 1 6 57 ,695 108 81 14,81 83,95 7-0-1-2 15-6-0-3 10-3-1-3
*New York Rangers 46 23 14 1 8 55 ,598 132 95 15,15 84,13 8-1-0-1 12-4-1-4 11-10-0-4
*Tampa Bay Lightning 41 24 13 1 3 52 ,634 122 98 22,22 80,00 6-3-0-1 11-5-1-1 13-8-0-2
*Buffalo Sabres 50 22 21 2 5 51 ,510 124 119 21,62 84,62 6-3-0-1 12-9-1-2 10-12-1-3
*Atlanta Thrashers 43 22 15 0 6 50 ,581 100 96 16,67 79,31 5-3-0-2 11-8-0-4 11-7-0-2
*Dallas Stars 40 22 13 2 3 49 ,613 91 89 15,38 76,67 4-5-0-1 13-3-1-1 9-10-1-2
*Anaheim Mighty Ducks 46 22 20 0 4 48 ,522 103 102 22,64 86,11 2-6-0-2 15-14-0-1 7-6-0-3
*Ottawa Senators 44 19 16 4 5 47 ,534 125 133 15,56 85,00 6-4-0-0 11-4-3-4 8-12-1-1
*Detroit Red Wings 39 22 15 0 2 46 ,590 107 92 19,67 84,62 3-6-0-1 14-6-0-2 8-9-0-0
*Calgary Flames 40 20 14 1 5 46 ,575 95 81 23,08 84,85 5-3-0-2 10-3-0-2 10-11-1-3
*Florida Panthers 41 19 15 2 5 45 ,549 105 95 21,28 77,27 4-2-1-3 11-10-2-1 8-5-0-4
*Edmonton Oilers 45 18 20 0 7 43 ,478 105 104 20,69 88,57 8-0-0-2 12-10-0-7 6-10-0-0
*Toronto Maple Leafs 39 17 14 0 8 42 ,538 89 83 11,54 89,19 2-5-0-3 10-5-0-3 7-9-0-5
Pittsburgh Penguins 34 19 12 0 3 41 ,603 85 74 24,07 88,89 7-3-0-0 13-3-0-1 6-9-0-2
Philadelphia Flyers 37 19 15 0 3 41 ,554 92 86 14,89 85,71 5-5-0-0 9-6-0-3 10-9-0-0
*San Jose Sharks 36 19 15 2 0 40 ,556 94 83 24,32 80,00 8-2-0-0 12-5-2-0 7-10-0-0
*Columbus Blue Jackets 39 16 16 0 7 39 ,500 95 95 23,53 65,71 6-1-0-3 8-7-0-2 8-9-0-5
Carolina Hurricanes 37 15 14 2 6 38 ,514 89 90 9,62 73,68 2-4-0-4 8-7-2-3 7-7-0-3
Colorado Avalanche 41 14 19 3 5 36 ,439 91 113 16,67 82,35 1-6-1-2 9-10-0-2 5-9-3-3
New Jersey Devils 33 15 13 0 5 35 ,530 78 71 13,33 86,11 3-6-0-1 8-1-0-1 7-12-0-4
Los Angeles Kings 40 15 21 0 4 34 ,425 82 97 15,52 82,50 2-6-0-2 10-13-0-2 5-8-0-2
Chicago Blackhawks 37 14 17 1 5 34 ,459 98 112 21,43 69,57 5-1-0-4 7-7-1-4 7-10-0-1
Boston Bruins 40 12 19 3 6 33 ,413 91 115 16,67 77,19 1-5-2-2 7-9-3-3 5-10-0-3
Vancouver Canucks 40 14 22 3 1 32 ,400 90 112 11,29 83,82 1-9-0-0 8-8-2-1 6-14-1-0
Nashville Predators 37 14 20 2 1 31 ,419 85 97 22,50 75,00 3-6-0-1 8-8-1-0 6-12-1-1
St. Louis Blues 37 14 22 0 1 29 ,392 87 97 14,29 78,05 3-6-0-1 8-10-0-1 6-12-0-0
Phoenix Coyotes 36 12 21 0 3 27 ,375 68 101 21,43 78,72 5-5-0-0 6-6-0-1 6-15-0-2
New York Islanders 40 8 21 1 10 27 ,338 56 84 10,53 85,51 0-7-0-3 5-7-0-5 3-14-1-5
Washington Capitals 36 10 23 1 2 23 ,319 74 100 16,67 86,57 2-7-0-1 6-7-0-1 4-16-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
LHSQC
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Simulations :: Classements-
Sauter vers: