LHSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQC

Ligue hockey simulée au Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Pro team/ farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
la_kings 11

la_kings 11


Nombre de messages : 19
Msn : Rentrer vos msn
Date d'inscription : 07/02/2009

Pro team/ farm team Empty
MessageSujet: Pro team/ farm team   Pro team/ farm team I_icon_minitimeDim 8 Fév - 17:50

Pro team/ farm team Lak

Pro team/ farm team 441389 PROFESSIONAL PLAYERS Pro team/ farm team 441389

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pro team/ farm team 441389 Dustin Penner 74 72 75 24 4250000 5
Pro team/ farm team 441389 Fernando Pisani 71 71 73 30 2500000 3

Pro team/ farm team 441389 Robert Czarnik 63 38 61 16 380000 3
Pro team/ farm team 441389 Oscar Möller 45 42 54 17 450000 3


-------------------------------------------------------------------------------------

Pro team/ farm team 441389 Derek Armstrong 71 68 72 34 1560000 2
Pro team/ farm team 441389 Matt Ellis 59 54 61 26 450000 2
Pro team/ farm team 441389 Petr Kanko 53 50 58 23 450000 1
Pro team/ farm team 441389 John Zeiler 55 53 58 24 525000 4
Pro team/ farm team 441389 Marc-André Cliche 45 44 55 20 450000 3
Pro team/ farm team 441389 Shaun Landolt 32 46 45 22 305000 1
Pro team/ farm team 441389 David Svagrovsky 47 34 43 22 300000 1

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pro team/ farm team 441389 Jarret Stoll 77 73 77 25 2200000 5
Pro team/ farm team 441389 Anze Kopitar 80 69 77 20 850000 2
Pro team/ farm team 441389 Michal Handzus 72 72 73 30 4000000 4
Pro team/ farm team 441389 Gilbert Brulé 67 57 66 20 850000 2

-------------------------------------------------------------
Pro team/ farm team 441389 Brian Boyle 57 55 57 22 850000 3
Pro team/ farm team 441389 Matt Ryan 48 43 53 23 488000 1
Pro team/ farm team 441389 Jon Francisco 49 46 53 26 450000 1
Pro team/ farm team 441389 Joshua Turnbull 44 40 52 19 525000 2
Pro team/ farm team 441389 Brendan Bernakevitch 44 48 52 25 450000 1
Pro team/ farm team 441389 Trevor Lewis 36 37 50 20 450000 3

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pro team/ farm team 441389 Alexander Frolov 80 74 77 25 2900000 3
Pro team/ farm team 441389 Erik Cole 76 75 75 28 4000000 2
Pro team/ farm team 441389 Kyle Calder 72 71 73 28 2700000 2
Pro team/ farm team 441389 Robbie Schremp 65 63 68 21 650000 2
-------------------------------------------------------------
Pro team/ farm team 441389 Brad Richardson 65 63 67 22 550000 5
Pro team/ farm team 441389 Raitis Ivanans 30 70 60 28 550000 3
Pro team/ farm team 441389 Dany Roussin 54 50 58 22 515000 3
Pro team/ farm team 441389 Andrew Ebbett 47 42 51 24 325000 1
Pro team/ farm team 441389 Jari Sailio 42 39 48 21 315000 1
Pro team/ farm team 441389 Dmitri Levinsky 41 30 45 26 295000 1

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pro team/ farm team 441389 Tom Gilbert 72 72 72 24 4000000 7
Pro team/ farm team 441389 Tom Preissing 64 70 71 28 2750000 4
Pro team/ farm team 441389 Ladislav Smid 59 69 69 21 842000 2
Pro team/ farm team 441389 Matt Greene 55 74 69 24 1150000 2

Pro team/ farm team 441389 Denis Grebeshkov 56 66 65 23 1550000 2
Pro team/ farm team 441389 Colten Teubert 46 55 60 17 450000 3

------------------------------------------------------------------------------------
Pro team/ farm team 441389 Richard Petiot 38 64 60 25 560000 1
Pro team/ farm team 441389 Clay Wilson 49 55 59 24 440000 1
Pro team/ farm team 441389 Mark Ardelan 51 57 54 24 450000 1
Pro team/ farm team 441389 Brandon Gentile 35 45 51 20 315000 1
Pro team/ farm team 441389 Zach Jones 25 45 50 20 315000 1
Pro team/ farm team 441389 Tim Filangieri 19 45 48 20 310000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pro team/ farm team 441389 Jason LaBarbera 71 72 71 27 800000 2
Pro team/ farm team 441389 Jeff-Drouin Deslauriers 59 62 63 23 551000 4


-------------------------------------------------------------------------------------
Pro team/ farm team 441389 Jonathan Quick 42 42 53 21 450000 3
Pro team/ farm team 441389 Danny Taylor 45 46 51 21 450000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro team/ farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro et farm team
» Farm
» Farm
» Pro/farm
» Roster Pro/Farm/Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Section Jeux :: Corbeille-
Sauter vers: